국가별 eSIM 데이터 가격 (2026): 148개 목적지에서 1GB 비용

최종 업데이트: 2026년 10월 30일. 가격은 2026년 10월 30일 기준 SimSwift 실제 카탈로그에서 가져왔습니다.

여행할 때 모바일 데이터는 실제로 얼마나 들까요? 저희 스토어에 있는 모든 단일 국가 eSIM 요금제를 살펴보고 148개 목적지 각각에서 1GB의 가격을 계산했습니다. 이 페이지에서는 결과를 정리하고, 계산 방법을 자세히 설명하며, 자유롭게 인용하실 수 있습니다.

모든 가격은 미국 달러 기준입니다. 아래의 모든 수치는 방법론 섹션에서 설명한 데이터셋으로 재현할 수 있습니다.

주요 통계

  • 148개 목적지 전체에서 1GB eSIM 데이터 요금제의 중간 가격은 $2.49입니다 (SimSwift, 2026년 10월).
  • 148개 목적지 중 37곳에서 1GB eSIM 데이터 요금이 $1.49이며, 그중 33곳이 유럽에 있습니다 (SimSwift, 2026년 10월).
  • 가장 비싼 1GB eSIM 요금제는 모나코로 $24.99이며, 이는 최저 1GB 가격 $1.49의 16.8배입니다 (SimSwift, 2026년 10월).
  • 아프리카의 1GB eSIM 중간 가격($5.99)은 유럽의 중간 가격($1.49)의 약 4배입니다 (SimSwift, 2026년 10월).
  • 튀르키예는 50GB, 30일 요금제에서 GB당 $0.48로 모든 목적지 중 GB당 eSIM 가격이 가장 낮습니다 (SimSwift, 2026년 10월).
  • 1GB 대신 가장 가성비 좋은 요금제를 선택하면 GB당 중간 가격이 $2.49에서 $1.45로 낮아집니다 (SimSwift, 2026년 10월).
  • 148개 목적지 중 56곳에서 가장 가성비 좋은 eSIM 요금제의 GB당 가격이 $1 미만입니다 (SimSwift, 2026년 10월).

방법론

출처. 2026년 10월 30일에 확인한 simswift.com의 실제 제품 카탈로그입니다. SimSwift는 여행용 eSIM을 판매하므로, 이는 전체 시장 조사가 아닌 저희 자체 소매 가격입니다.

범위. 모든 단일 국가 eSIM 제품을 포함했습니다: 148개 목적지와 1001개 고정 데이터 요금제입니다. 다국가 지역 요금제, 무제한 일일 패스 요금제, 충전 상품은 한 국가의 고정 데이터 제공량과 공정하게 비교할 수 없어 제외했습니다. 홍콩, 괌, 저지처럼 일부 목적지는 국가가 아닌 지역입니다.

1GB 가격. 정확히 1GB 데이터가 포함된 가장 저렴한 요금제의 가격입니다. 모든 목적지에 이러한 요금제가 있으며, 각 요금제는 7일간 유효하므로 이 항목은 동일 조건 비교입니다.

GB당 최저 가격. 1GB 이상인 941개 요금제 각각에 대해 가격을 데이터 제공량으로 나누고 목적지별로 가장 낮은 결과를 선택했습니다. 해당 결과를 낸 요금제를 가장 가성비 좋은 요금제로 표시했습니다. 1GB 미만 요금제는 제외했습니다. 가장 가성비 좋은 요금제는 7일에서 180일까지 유효하므로, 이 항목은 동일한 여행 기간보다는 더 큰 용량 패키지에 유리합니다.

지역. 목적지는 저희 카탈로그의 지역 태그에 따라 분류했습니다. 예를 들어 튀르키예는 중동으로 분류됩니다. 평균은 트래픽이나 판매량으로 가중하지 않은 목적지별 단순 평균입니다.

한계. 가격은 수집일 기준 미국 달러 카탈로그 가격입니다. 할인 코드나 환전은 반영하지 않았습니다. 네트워크 속도나 커버리지는 비교하지 않았습니다. 가격은 변동되므로 이는 특정 시점의 스냅샷으로 봐 주세요.

GB당 eSIM 데이터가 가장 저렴한 15개 목적지

터키가 GB당 $0.48로 1위를 차지했습니다. 일본, 독일, 영국을 포함한 다음 14개 여행지는 50GB 요금제 기준 모두 GB당 $0.54입니다.

순위 여행지 지역 GB당 최저가 가성비 요금제 1GB (7일)
1 터키 중동 $0.48 50GB, 30일, $23.99 $1.49
2 호주 오세아니아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
3 프랑스 유럽 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
4 독일 유럽 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.49
5 홍콩 아시아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
6 인도네시아 아시아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
7 이탈리아 유럽 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.49
8 일본 아시아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
9 마카오 아시아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
10 말레이시아 아시아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
11 싱가포르 아시아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.49
12 대한민국 아시아 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.99
13 스페인 유럽 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.49
14 스위스 유럽 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.49
15 영국 유럽 $0.54 50GB, 30일, $26.99 $1.49

eSIM 데이터 GB당 가격이 가장 비싼 15개 여행지

가장 비싼 15개 여행지 중 9곳이 아프리카에 있습니다. 모나코는 가장 가성비 좋은 요금제에서도 GB당 $19.20으로 크게 앞서 있습니다.

순위 목적지 지역 GB당 최저가 가성비 요금제 1GB (7일)
1 모나코 유럽 $19.20 20GB, 30일, $383.99 $24.99
2 예멘 중동 $16.50 10GB, 30일, $164.99 $20.99
3 에스와티니 아프리카 $10.60 10GB, 30일, $105.99 $13.99
4 몰디브 아시아 $8.00 20GB, 30일, $159.99 $10.99
5 마다가스카르 아프리카 $7.60 10GB, 30일, $75.99 $8.99
6 수단 아프리카 $6.80 5GB, 30일, $33.99 $7.99
7 말리 아프리카 $6.33 3GB, 15일, $18.99 $7.49
8 코트디부아르 아프리카 $6.30 10GB, 30일, $62.99 $8.49
9 보츠와나 아프리카 $6.15 20GB, 30일, $122.99 $7.99
10 볼리비아 남아메리카 $6.10 10GB, 30일, $60.99 $8.49
11 중앙아프리카공화국 아프리카 $6.00 5GB, 30일, $29.99 $7.49
12 가이아나 남아메리카 $6.00 10GB, 30일, $59.99 $7.99
13 라이베리아 아프리카 $6.00 5GB, 30일, $29.99 $7.49
14 자메이카 중앙아메리카 및 카리브해 $5.95 20GB, 30일, $118.99 $8.49
15 카메룬 아프리카 $5.60 20GB, 30일, $111.99 $7.49

1GB가 $1.49인 곳

37개 여행지가 1GB 최저가 $1.49를 공유합니다: 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 독일, 그리스, 과들루프, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 몰도바, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 레위니옹, 루마니아, 싱가포르, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 튀르키예, 우크라이나, 영국.

전체적으로 148개 여행지 중 67곳이 $2 미만의 1GB 요금제를 제공하며, 60곳은 50GB 이상의 단일 국가 요금제를 제공합니다.

지역별 평균 eSIM 가격

유럽이 1GB 중간값 $1.49로 가장 낮고, 아프리카가 $5.99로 가장 높습니다. 북아메리카는 카탈로그에 3개 여행지만 있어 평균값 해석에 주의가 필요합니다.

지역 여행지 수 1GB 중간값 1GB 평균가 최저 1GB 최고 1GB GB당 평균 최저가
유럽 48 $1.49 $2.34 $1.49 $24.99 $1.30
아시아 28 $1.99 $2.76 $1.49 $10.99 $1.50
중동 11 $2.99 $4.49 $1.49 $20.99 $2.95
아프리카 33 $5.99 $5.85 $1.49 $13.99 $4.27
북미 3 $2.99 $2.66 $1.99 $2.99 $1.39
중미 & 카리브해 10 $3.49 $4.09 $1.49 $8.49 $2.84
남미 10 $3.49 $4.39 $2.49 $8.49 $3.04
오세아니아 5 $4.49 $3.69 $1.99 $4.99 $2.34
전체 목적지 148 $2.49 $3.67 $1.49 $24.99 $2.38

eSIM 요금제가 클수록 GB당 가격이 저렴한 이유

1GB 요금제는 가장 저렴하게 시작할 수 있는 방법이지만, 데이터 단가가 가장 저렴한 것은 아닙니다. 독일에서는 1GB가 $1.49인 반면, 50GB 요금제는 $26.99입니다. 이를 GB당으로 계산하면 $0.54입니다.

미국에서는 1GB가 $1.99이고, 가장 가성비 좋은 요금제는 GB당 $0.88입니다(50GB, 30일, $43.99). 스트리밍을 하거나 노트북에 테더링을 하거나 일주일 이상 머무른다면, 시작 가격보다 GB당 가격을 비교해 보세요.

유럽: 48개 목적지의 eSIM 가격

목적지 1GB (7일) GB당 최저가 가성비 최고 요금제
올란드 제도 $2.99 $1.55 20GB, 30일, $30.99
알바니아 $1.99 $1.00 50GB, 30일, $49.99
오스트리아 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
벨라루스 $1.99 $1.30 10GB, 30일, $12.99
벨기에 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
보스니아 헤르체고비나 $2.99 $1.72 50GB, 30일, $85.99
불가리아 $1.49 $0.68 50GB, 30일, $33.99
크로아티아 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
키프로스 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
체코 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
덴마크 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
에스토니아 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
핀란드 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
프랑스 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
독일 $1.49 $0.54 50GB, 30일, $26.99
지브롤터 $1.99 $0.95 10GB, 30일, $9.49
그리스 $1.49 $0.66 50GB, 30일, $32.99
건지 $4.99 $2.65 20GB, 30일, $52.99
헝가리 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
아이슬란드 $1.49 $0.68 50GB, 30일, $33.99
아일랜드 $1.49 $0.70 50GB, 180일, $34.99
맨섬 $2.49 $1.05 20GB, 30일, $20.99
이탈리아 $1.49 $0.54 50GB, 30일, $26.99
저지 $1.99 $0.70 20GB, 30일, $13.99
코소보 $5.99 $4.60 10GB, 30일, $45.99
라트비아 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
리히텐슈타인 $1.49 $0.66 50GB, 30일, $32.99
리투아니아 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
룩셈부르크 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
몰타 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
몰도바 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
모나코 $24.99 $19.20 20GB, 30일, $383.99
몬테네그로 $1.99 $1.00 20GB, 30일, $19.99
네덜란드 $1.49 $0.68 50GB, 30일, $33.99
북마케도니아 $2.49 $1.50 10GB, 30일, $14.99
노르웨이 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
폴란드 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
포르투갈 $1.49 $0.68 50GB, 30일, $33.99
루마니아 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
러시아 $2.49 $1.05 20GB, 30일, $20.99
세르비아 $1.99 $0.95 20GB, 30일, $18.99
슬로바키아 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
슬로베니아 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
스페인 $1.49 $0.54 50GB, 30일, $26.99
스웨덴 $1.49 $0.70 20GB, 30일, $13.99
스위스 $1.49 $0.54 50GB, 30일, $26.99
우크라이나 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
영국 $1.49 $0.54 50GB, 30일, $26.99

아시아: 28개 지역 eSIM 요금

여행지 1GB (7일) GB당 최저가 가성비 요금제
아프가니스탄 $2.99 $1.80 20GB, 30일, $35.99
아르메니아 $2.49 $1.40 20GB, 30일, $27.99
아제르바이잔 $3.49 $2.00 20GB, 30일, $39.99
방글라데시 $1.99 $1.05 20GB, 30일, $20.99
브루나이 $4.99 $3.60 10GB, 30일, $35.99
캄보디아 $1.99 $1.20 10GB, 30일, $11.99
중국 $1.99 $0.78 50GB, 30일, $38.99
조지아 $1.99 $1.15 20GB, 30일, $22.99
홍콩 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
인도 $2.49 $1.34 50GB, 30일, $66.99
인도네시아 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
일본 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
카자흐스탄 $1.99 $0.95 20GB, 30일, $18.99
키르기스스탄 $1.99 $0.90 20GB, 30일, $17.99
마카오 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
말레이시아 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
몰디브 $10.99 $8.00 20GB, 30일, $159.99
몽골 $4.99 $3.50 10GB, 30일, $34.99
네팔 $3.49 $2.50 20GB, 30일, $49.99
파키스탄 $1.99 $1.00 20GB, 30일, $19.99
필리핀 $1.99 $1.05 20GB, 30일, $20.99
싱가포르 $1.49 $0.54 50GB, 30일, $26.99
대한민국 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
스리랑카 $2.49 $1.16 50GB, 30일, $57.99
타지키스탄 $3.49 $2.35 20GB, 30일, $46.99
태국 $1.99 $0.70 20GB, 30일, $13.99
우즈베키스탄 $1.99 $0.90 20GB, 30일, $17.99
베트남 $1.99 $1.00 20GB, 30일, $19.99

중동: 11개 여행지의 eSIM 가격

여행지 1GB (7일) GB당 최저가 가성비 요금제
바레인 $2.99 $1.60 20GB, 30일, $31.99
이라크 $2.99 $1.80 10GB, 30일, $17.99
이스라엘 $1.99 $1.00 20GB, 30일, $19.99
요르단 $3.49 $2.40 20GB, 30일, $47.99
쿠웨이트 $2.99 $1.60 20GB, 30일, $31.99
오만 $2.99 $1.72 50GB, 30일, $85.99
카타르 $2.99 $1.75 20GB, 30일, $34.99
사우디아라비아 $2.99 $1.55 20GB, 30일, $30.99
튀르키예 $1.49 $0.48 50GB, 30일, $23.99
아랍에미리트 $3.49 $2.05 20GB, 30일, $40.99
예멘 $20.99 $16.50 10GB, 30일, $164.99

아프리카: 33개 지역의 eSIM 가격

여행지 1GB (7일) GB당 최저가 가장 합리적인 요금제
알제리 $1.99 $1.06 50GB, 30일, $52.99
보츠와나 $7.99 $6.15 20GB, 30일, $122.99
부르키나파소 $7.49 $2.50 3GB, 15일, $7.49
카메룬 $7.49 $5.60 20GB, 30일, $111.99
중앙아프리카공화국 $7.49 $6.00 5GB, 30일, $29.99
차드 $5.99 $4.65 20GB, 30일, $92.99
콩고민주공화국 $4.99 $3.30 20GB, 30일, $65.99
이집트 $2.49 $1.65 20GB, 30일, $32.99
에스와티니 $13.99 $10.60 10GB, 30일, $105.99
가봉 $5.99 $4.65 20GB, 30일, $92.99
가나 $3.49 $2.30 20GB, 30일, $45.99
기니비사우 $7.49 $5.55 20GB, 30일, $110.99
코트디부아르 $8.49 $6.30 10GB, 30일, $62.99
케냐 $3.49 $2.40 20GB, 30일, $47.99
라이베리아 $7.49 $6.00 5GB, 30일, $29.99
마다가스카르 $8.99 $7.60 10GB, 30일, $75.99
말라위 $5.99 $4.65 20GB, 30일, $92.99
말리 $7.49 $6.33 3GB, 15일, $18.99
모리셔스 $3.99 $2.70 10GB, 30일, $26.99
모로코 $2.49 $0.98 50GB, 30일, $48.99
모잠비크 $6.99 $5.10 20GB, 30일, $101.99
니제르 $5.99 $4.65 20GB, 30일, $92.99
나이지리아 $4.99 $3.45 20GB, 30일, $68.99
콩고 공화국 $7.49 $5.20 20GB, 30일, $103.99
레위니옹 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
세네갈 $3.99 $3.00 10GB, 30일, $29.99
세이셸 $5.99 $4.65 20GB, 30일, $92.99
남아프리카 공화국 $2.49 $1.60 10GB, 30일, $15.99
수단 $7.99 $6.80 5GB, 30일, $33.99
탄자니아 $5.99 $4.30 10GB, 30일, $42.99
튀니지 $1.99 $1.05 20GB, 30일, $20.99
우간다 $6.49 $4.75 20GB, 30일, $94.99
잠비아 $5.99 $4.65 20GB, 30일, $92.99

북아메리카: 3개 여행지의 eSIM 가격

여행지 1GB (7일) GB당 최저가 가성비 요금제
캐나다 $2.99 $1.35 20GB, 30일, $26.99
멕시코 $2.99 $1.95 20GB, 30일, $38.99
미국 $1.99 $0.88 50GB, 30일, $43.99

중앙아메리카 및 카리브해: 10개 지역 eSIM 가격

여행지 1GB (7일) GB당 최저가 가성비 요금제
코스타리카 $3.49 $2.65 20GB, 30일, $52.99
도미니카 공화국 $3.49 $2.20 20GB, 30일, $43.99
엘살바도르 $3.49 $3.49 1GB, 7일, $3.49
과들루프 $1.49 $0.75 10GB, 30일, $7.49
과테말라 $3.99 $2.70 10GB, 30일, $26.99
온두라스 $3.49 $1.90 20GB, 30일, $37.99
자메이카 $8.49 $5.95 20GB, 30일, $118.99
니카라과 $3.49 $1.90 20GB, 30일, $37.99
파나마 $5.99 $4.50 10GB, 30일, $44.99
푸에르토리코 $3.49 $2.40 5GB, 30일, $11.99

남아메리카: 10개 지역 eSIM 가격

여행지 1GB (7일) GB당 최저가 가성비 요금제
아르헨티나 $3.49 $2.05 20GB, 30일, $40.99
볼리비아 $8.49 $6.10 10GB, 30일, $60.99
브라질 $2.49 $1.60 50GB, 30일, $79.99
칠레 $3.49 $2.20 20GB, 30일, $43.99
콜롬비아 $3.49 $2.65 20GB, 30일, $52.99
에콰도르 $3.49 $2.30 20GB, 30일, $45.99
가이아나 $7.99 $6.00 10GB, 30일, $59.99
파라과이 $3.49 $2.30 10GB, 30일, $22.99
페루 $3.49 $2.35 20GB, 30일, $46.99
우루과이 $3.99 $2.85 20GB, 30일, $56.99

오세아니아: 5개 지역의 eSIM 가격

지역 1GB (7일) GB당 최저가 가성비 요금제
호주 $1.99 $0.54 50GB, 30일, $26.99
괌 $4.49 $3.20 20GB, 30일, $63.99
뉴질랜드 $1.99 $0.94 50GB, 180일, $46.99
사모아 $4.99 $3.50 10GB, 30일, $34.99
바누아투 $4.99 $3.50 10GB, 30일, $34.99

실제 여행에 맞는 요금제를 고르세요

GB당 낮은 가격은 그만큼의 데이터가 정말 필요하고 사용 기간이 여행 기간을 덮을 때만 의미가 있습니다. 그리스의 경우 1GB, 7일 요금제 $1.49와 10GB, 30일 요금제 $7.49를 나란히 비교해 보세요. 두 요금제는 일일 제공량이 아니라 총 제공량이 다릅니다.

호주와 뉴질랜드를 함께 가시나요? 지역 요금제 10GB, 30일 $24.99는 두 나라를 모두 커버합니다. 이 요금제는 위의 단일 국가 통계에서 제외되어 있습니다. 결정하기 전에 총비용과 공유 제공량을 각 국가별 요금제와 비교해 보세요. 가격은 2026년 10월 30일에 확인한 것이며, 세금이나 환전 때문에 최종 결제 금액은 달라질 수 있습니다.

이 페이지 인용 방법

이 수치를 인용하셔도 좋습니다. SimSwift를 출처로 밝히고 이 페이지를 링크해 주세요:

SimSwift, "eSIM Data Prices by Country (2026): What 1GB Costs in 148 Destinations", October 2026. https://simswift.com/blogs/travel/esim-data-prices-by-country-2026-what-1gb-costs-in-148-destinations

자주 묻는 질문

eSIM 데이터 1GB는 얼마인가요?

SimSwift에서 1GB는 지역에 따라 $1.49에서 $24.99 사이입니다. 148개 지역 전체의 중앙값은 $2.49입니다(SimSwift, 2026년 10월). 이 비교에 나온 모든 1GB 요금제는 7일간 사용할 수 있습니다.

어느 나라의 eSIM 데이터가 가장 저렴한가요?

GB당 가격으로 보면 터키가 50GB, 30일 요금제에서 GB당 $0.48로 가장 저렴합니다. 1GB 기준으로는 37개 지역이 $1.49로 최저가를 공유하며, 그중에는 독일, 이탈리아, 스페인, 영국이 포함됩니다.

어느 나라의 eSIM 데이터가 가장 비싼가요?

모나코가 카탈로그에서 가장 비싼 지역입니다. 1GB에 $24.99이며, 가성비 요금제 기준 GB당 $19.20입니다. 예멘은 1GB에 $20.99로 두 번째로 비쌉니다.

eSIM 데이터는 유럽이 아시아보다 저렴한가요?

유럽이 조금 더 저렴합니다. 1GB 가격의 중앙값은 유럽이 $1.49, 아시아가 $1.99입니다. GB당 최저가의 평균은 유럽이 $1.30, 아시아가 $1.50입니다.

eSIM 요금제가 클수록 GB당 저렴한가요?

대부분의 여행지에서 그렇습니다. GB당 최저 가격의 중앙값은 $1.45로, 1GB 가격 중앙값 $2.49와 비교됩니다. 독일에서는 1GB가 $1.49이고 50GB 요금제는 $26.99로, GB당 $0.54에 해당합니다.

이 eSIM 가격은 어느 날짜 기준인가요?

이 가격은 2026년 10월 30일 SimSwift 라이브 카탈로그에서 수집했습니다. 가격은 변경될 수 있으므로 구매 전에 여행지 페이지에서 현재 가격을 확인하세요.

블로그로 돌아가기